Casing Cups

Casing Size
4-1⁄2" 9.5 – 11.6 #
4-1⁄2" 9.5 – 13.5 #
4-1⁄2" 11.6 – 13.5 #
5" 11.5 – 15 #
5" 11.5 – 15 #
5" 15 – 18 #
5-1⁄2" 13 – 14 #
5-1⁄2" 14 – 17 #
5-1⁄2" 14 – 17 #
5-1⁄2" 14 – 17 #
5-1⁄2" 17 – 20 #
5-1⁄2" 17 – 20 #
5-1⁄2" 17 – 20 #
5-1⁄2" 20 – 23 #
Casing Size
6-5⁄8" 17 – 24 #
6-5⁄8" 17 – 24 #
6-5⁄8" 17 – 24 #
6-5⁄8" 24 – 28 #
6-5⁄8" 24 – 28 #
6-5⁄8" 24 – 28 #
6-5⁄8" 24 – 28 #
6-5⁄8" 24 – 28 #
7" 17 – 23 #
7" 17 – 23 #
7" 17 – 23 #
7" 17 – 23 #
7" 23 – 28 #
7" 23 – 28 #
7" 23 – 28 #
Casing Size
7-5⁄8" 26.4 – 29.7 #
8-5⁄8" 24 – 36 #
8-5⁄8" 28 – 36 #
8-5⁄8" 28 – 36 #
8-5⁄8" 28 – 36 #
8-5⁄8" 28 – 36 #
8-5⁄8" 28 – 36 #
9-5⁄8" 29.3 – 43.5 #
9-5⁄8" 29.3 – 43.5 #
9-5⁄8" 29.3 – 43.5 #
Casing Size Tubing Size Standard Packer Connection Gas Line Packer
Connection Gas Line Size Gas Line Connection
4-1⁄2" 2-3⁄8" M x FM FM x FM 3⁄8" OD Hydraulic Tubing 3⁄8" Pipe, Male Top
4-1⁄2" 2-7⁄8" M x FM NA NA NA
5-1⁄2" 2-3⁄8" M x FM M x FM 3⁄8" Pipe 3⁄8" Pipe, FM x FM
5-1⁄2" 2-7⁄8" M x FM M x FM 3⁄8" OD Hydraulic Tubing 3⁄8" Pipe, FM x FM
6-5⁄8" 2-3⁄8" M x FM M x FM 1⁄2" Pipe 1⁄2" Pipe, FM x FM
6-5⁄8" 2-3⁄8" M x FM M x FM 1⁄2" Pipe 1⁄2" Pipe, FM x FM
7" 2-3⁄8" M x FM M x FM 1" Pipe 1" Pipe, FM x FM
7" 2-7⁄8" M x FM M x FM 3⁄4" Pipe 3⁄4" Pipe, FM x FM

 

Web design by Triad. Production  |  Completion  |  Well-Servicing  |  Custom Molded Rubber  |  Custom Machining  |  Contact Double E  |  Site Map